Городские дороги большой скорости. Выпуск I

П P И Г О • Р О Д И 0 M ъ

С О О Б Щ Е Н !

И.

В Ъ

ъ.

б и л е T O B

П р о д а н о

Соот- в ѣ т- ствен- ное число пас- сажи- ровъ 1 )

£ S g 0 я S ffl So s g 0 •я к Wo » ь - ' S&! д 2 с -S я

Въ сообщеніи съ восточными пригородами.

Въ сообщеніи съ западными пригородами.

Въ о/ 0 къ об- щему приго- родно- му дви- женію.

Въ °/о къ об- щему приго- родно- му дви- женію.

На при- город-

На при- город-

ВСЕГО.

Настан- ціяхъ Stadt- bahn.

Годъ. Настан- діяхъ Stadt- bahn.

ныхъ стан- ціяхъ.

Итого.

Итого.

ныхъ стан- ціяхъ.

въ милл.

"і88 2 /з і88 3 А 188 4 /s 188 3 /e І88 6 /7 І88 7 /З і88 8 /э і8 8Э /эо І89°/І 189 Ѵ 2 189V і8 9 5 /б

46,4 47,6 5°,3

1.275.631 1.350.084 1.911.686

591.124 642.256 962.171

1,8 2.3 3.4

197.789 243-514 412.412

221.991 243.026 347-714

681.515 704.634 945-513

2.992 3-194 4.ОО2

53-4 52,2 49-5

393-335 398.742 549-759

459-524 461.608 597-799

1.143.765 1.530.969 2.963.016 3.011.742 3.448.485

2.057.992 3.012.376 6.721.947 6.821.482 7.909.663

6.494 ІІ.398 31.812 36.815 31-894

1.839.005 2.116.312 3.389.080 3.І9І.628 3.526.762

914.227 1.481.407 3-75S-93 1 3.809.740 4.460.578

1.095.307 1.126.643 1.857.997 1.706.902 1.905.828

743.698 989.669

52,7 5 8,6 66, з 67,9 68,9

3-903-49I 5.140.086 10.142.839 10.049.925 11.467.719

47> 2 41,2 33-4 31-7 30,8

7, 8 8,2

1.531.083 1.484.726 1.620.934

'3-4 13,6 « 5,6 Ч-9 2 ) і б . і 2 )

1896 1897

ѣ т с т в у ю щ а я

в ы P У ч к а.

Годъ.

C o o

т В

В

ъ

а

ъ.

M

а

X

Р

к

188 2 /з і88 3 А і88 4 /з і88 5 /б і88 6 А і88 7 /з і88 3 /э і8 89 /ао І89°Л 189V2 і8д 2 /з І8 9 3 А І8 9 4 / 6 І8 9 5 / 6 1896 1897

193.698 195.296 250.814

33-809 38-S85 63.946

141.617 134.819 166.637

36.786 49.781 87-574

26,6 31,0 37,5

1.019 1.205 1.464

265.312 284 867 403.798

73-0 68,6 62,1

52.081 60.477 84.177

70-595 88.363 151.520

Г-

295.005 264.300 287.680

278.982 269.608 277.340

44,6 41.9 39-7

307.061 328.627 371.648

703.791 731.812 851.142

6499 7-873 6-939

1.284.277 1-273-593 1.423. ІОІ

54,8 57,4 59-8

573-9 8 7 533-9 08 565.020

396-73° 403.185 479-494

J ) За 1884—1895 г -> п 0 приблизительному подсчету, (см. „Berlin u. seine Eisenbahnen" If, стр. n i ) . 2 ) Не включая пригородныхъ станцій Grunewald и Eichkamp (см. „Archiv für Eisenbahnwesen" 1898. стр. 869).

Made with FlippingBook Ebook Creator